高効率給湯機器(エコキュート・エコジョーズ・エコワン・エネファーム)市場環境とエネがえる対応状況
Q1. 国内の高効率給湯器市場規模と伸び率は?
セグメント | 2024年度出荷台数 | 前年比伸び率 | 累計普及台数 | 主な補助金枠 |
エコキュート(CO₂ヒートポンプ) | 66.4 万台 | +7.7 % | 1,000 万台突破 (2025/3) (一般財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター) | ⼾建・集合向け 15 万円/台 |
エコジョーズ(潜熱回収型ガス) | 103.6 万台 | +11.3 %(ガス給湯器全体の36 %) (みんなの広報宣伝部) | 約1,200 万台(推計) | 賃貸集合:5〜7 万円/台+ドレン対策3 万円 (エネルギー庁) |
エコワン(ハイブリッド) | メーカー公表:前年度比1.6倍(リンナイ) (リンナイ) | ― | 累計≈5 万台 | ハイブリッド枠 15 万円/台 |
エネファーム(家庭用燃料電池) | 3.5 万台前後 | 微増 | 累計50 万台突破 (2024/1) (ガス協会) | 燃料電池枠 15 万円/台 |
Q2. 主要プレイヤーと事業戦略の違いは?
セグメント | 主なメーカー | 事業戦略キーワード |
エコキュート | パナソニック/ダイキン/三菱電機/日立/コロナ | ZEH・PV余剰活用/夜間電力/自然冷媒 |
エコジョーズ | リンナイ/ノーリツ/パロマ | 集合住宅リプレース/省スペース/潜熱回収92–95 % |
エコワン | リンナイ ECO ONE X5/東京ガス | 電気×ガスハイブリッド/レジリエンス(停電・寒冷地) |
エネファーム | パナソニック・アイシン+都市ガス各社 | 分散電源/VPP・DR連携/CO₂削減1 t/年 |
Q3. 典型的なターゲットとユースケースは?
セグメント | ターゲット | 代表ユースケース |
エコキュート (エネがえるASPで提案可) | 戸建新築・ZEH/リフォーム | PV+蓄電池と組み合わせたオール電化 |
エコジョーズ (エネがえる未対応) | 賃貸集合オーナー/集合持ち家 | 狭小スペース更新・3〜4年回収 |
エコワン | 都市圏戸建・寒冷地 | 夜間HP+ピーク時ガス切換えでCOP>4.5 |
エネファーム | 高付加価値戸建・集合 | 自家発×排熱給湯+系統調整力販売 |
Q4. エネがえるは高効率ガス系商材に未対応?
はい。現在エネがえるASPは太陽光・オール電化・蓄電池シミュレーションのみです。
Q5. 対応ロードマップは?
現在、エネがえるASPはエコキュート・IHを含むオール電化の新設提案(昼間沸かし含む)とオール電化設置済世帯への太陽光や太陽光+蓄電池提案に対応しています。
未対応範囲:エネファーム新設提案、エコワン等のハイブリッド給湯器新設提案には未対応です。エネファーム新設提案の構想はありますが現時点でまだ未確定です。
