エネがえるASP・APIで診断可能な蓄電池
(2025年8月現在)
※ 現在主要蓄電池メーカーの50%以上が自社シミュレーターまたはその一部でエネがえるを有償契約・活用していただいています。
※一部参考値 とは変換効率、待機電力がメーカー提供の数値ではなく一般的な値で設定されております。
以下のリスト以外の蓄電池については、現在エネがえるのデータベースに未登録となっています。
登録希望の蓄電システムがある場合は、別途チャット等でご連絡ください。
また、「以下のリストにあるのに診断対象のリストに表示されない場合」は、企業内の管理者様にて制限されている場合がございます。貴社のエネがえる運用管理者へ「蓄電池の表示ON・OFFの設定をしていないか?」を社内でもご確認お願いいたいます。
■エネがえるASPおよびEV・V2Hへの登録蓄電システム製品リスト
計31社179製品(最小2.3kWh~最大26.1kWh)
メーカー | 型番 | エネがえるASP登録名 |
Anker | 4.95-5-ANKER | 【Anker】Anker Solix XJ 蓄電システム(5.0kWh) |
Anker | 4.95-10-ANKER | 【Anker】Anker Solix XJ 蓄電システム(10.0kWh) |
Anker | 4.95-15-ANKER | 【Anker】Anker Solix XJ 蓄電システム(15.0kWh) |
DMM | MS3098-DM | 【DMM】DMM.make smart(9.8kWh) |
DMM | 4.95-5-DM | 【DMM】DMM.make smart ハイブリッド型蓄電システム(5.0kWh) |
DMM | 4.95-10-DM | 【DMM】DMM.make smart ハイブリッド型蓄電システム(10.0kWh) |
DMM | 4.95-15-DM | 【DMM】DMM.make smart ハイブリッド型蓄電システム(15.0kWh) |
HUAWEI | LUNA2000-5-NHS0 | 【HUAWEI】LUNA2000蓄電システム (5.0kWh) |
HUAWEI | LUNA2000-10-NHS0 | 【HUAWEI】LUNA2000蓄電システム (10.0kWh) |
HUAWEI | LUNA2000-15-NHS0 | 【HUAWEI】LUNA2000蓄電システム (15.0kWh) |
HUAWEI | SUN2000-4.95-7-N | 【HUAWEI】スマートストリング蓄電池 ( 7.12kWh) |
HUAWEI | SUN2000-4.95-14-N | 【HUAWEI】スマートストリング蓄電池 (14.36kWh) |
HUAWEI | SUN2000-4.95-21-N | 【HUAWEI】スマートストリング蓄電池 (21.50kWh) |
Jinko Solar | JKS-JP-RESS-6kWh | 【ジンコソーラー】SUNTANK(6.1kWh) |
Jinko Solar | JKS-JP-RESS-9kWh | 【ジンコソーラー】SUNTANK(9.2kWh) |
Jinko Solar | JKS-JP-RESS-12kWh | 【ジンコソーラー】SUNTANK(12.2kWh) |
Looop | LP-PKG-HB0101 | 【Looop】Looopでんち(4.0kWh) |
Looop | LP-PKG-HB02058 | 【Looop】SOLABOX 5.8kWh ハイブリッド |
Looop | LP-PKG-HB02115 | 【Looop】SOLABOX 11.5kWh ハイブリッド |
Looop | LP-PKG-HB02058 | 【Looop】SOLABOX 5.8kWh 単機能 |
Looop | LP-PKG-HB02115 | 【Looop】SOLABOX 11.5kWh 単機能 |
Panasonic | LJB1156 | 【パナソニック】LJB1156(5.6kWh) |
Panasonic | LJB1156×2 | 【パナソニック】LJPB1156×2(11.2kWh) |
Panasonic | LJB1235 | 【パナソニック】LJB1235(3.5kWh) |
Panasonic | LJB1256 | 【パナソニック】LJB1256(5.6kWh) |
Panasonic | LJB1235×2 | 【パナソニック】LJB1235×2(7.0kWh) |
Panasonic | LJB1235+LJB1256 | 【パナソニック】LJB1235+LJB1256(9.1kWh) |
Panasonic | LJB1235×3 | 【パナソニック】LJB1235×3(10.5kWh) |
Panasonic | LJB1256×2 | 【パナソニック】LJB1256×2(11.2kWh) |
Panasonic | LJB2263 | 【パナソニック】LJB2263(6.3kWh) |
Panasonic | LJB2263 | 【パナソニック】LJB2263×2(12.6kWh) |
Solax Power Network | J1ESS-HB58 | 【Solax Power Network】solaxbattery 出力3kW(5.8kWh) |
Solax Power Network | J1ESS-HB58-1 | 【Solax Power Network】solaxbattery 出力3kW(11.5kWh) |
Solax Power Network | J1ESS-HB58X | 【Solax Power Network】solaxbattery 出力5.9kW(5.8kWh) |
Solax Power Network | J1ESS-HB173 | 【Solax Power Network】solaxbattery 出力5.9kW(17.3kWh) |
Solax Power Network | J1ESS-HB115 | 【Solax Power Network】solaxbattery 出力5.9kW(11.5kWh) |
エクソル | 4.95-5-XSOL-L | 【エクソル】XSOLハイブリッド蓄電システム( 5.0kWh) |
エクソル | 4.95-10-XSOL-L | 【エクソル】XSOLハイブリッド蓄電システム( 10.0kWh) |
エクソル | 4.95-15-XSOL-L | 【エクソル】XSOLハイブリッド蓄電システム(1 5.0kWh) |
エクソル | 4.95-7-N-XSOL | 【エクソル】XSOLハイブリッド蓄電システム( 7.0kWh) |
エクソル | 4.95-14-N-XSOL | 【エクソル】XSOLハイブリッド蓄電システム(14.0kWh) |
エクソル | 4.95-21-N-XSOL | 【エクソル】XSOLハイブリッド蓄電システム(21.0kWh) |
エネルギーギャップ | EGS650J-S3K | 【エネルギーギャップ】蓄電システム(6.525kWh) |
エネルギーギャップ | EGS2600J-T20K | 【エネルギーギャップ】蓄電システム(26.1kWh) |
エリーパワー | EPS-30S | 【エリーパワー】POWER iE5 Link (5.4kWh) |
エリーパワー | EPS-30D | 【エリーパワー】POWER iE5 Link (10.8kWh) |
エリーパワー | EPS-40S | 【エリーパワー】POWER iE5 GRID (5.4kWh) |
エリーパワー | EPS-40D | 【エリーパワー】POWER iE5 GRID (10.8kWh) |
エリーパワー | EPS-41S | 【エリーパワー】POWER iE5 GRIDⅡ(6.4kWh) |
エリーパワー | EPS-41D | 【エリーパワー】POWER iE5 GRIDⅡ(12.9kWh) |
エリーパワー | EPS-60P064 | 【エリーパワー】POWER iE Connect (6.4kWh) |
エリーパワー | EPS-60P128 | 【エリーパワー】POWER iE Connect (12.8kWh) |
オムロン | KP-S-B64 | 【オムロン】太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム(6.4kWh) ※一部参考値 |
オムロン | KPAC-A40 | 【オムロン】住・産共用フレキシブル蓄電システム(9.8kWh) ※一部参考値 |
オムロン | KPAC-A25 | 【オムロン】住・産共用フレキシブル蓄電システム(6.5kWh) ※一部参考値 |
オムロン | KP-BU65-A | 【オムロン】太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム(6.5kWh) ※一部参考値 |
オムロン | KP-BU42-A | 【オムロン】住・産共用フレキシブル蓄電システム(4.2kWh) ※一部参考値 |
オムロン | KPBP-A-SET-AC98-N | 【オムロン】マルチ蓄電池プラットフォーム 単機能(9.8kWh) |
オムロン | KPBP-A-SET-AC164-N | 【オムロン】マルチ蓄電池プラットフォーム 単機能(16.4kWh) |
オムロン | KPBP-A-SET-HYB98-N | 【オムロン】マルチ蓄電池プラットフォーム ハイブリット(9.8kWh) |
オムロン | KPBP-A-SET-HYB164-N | 【オムロン】マルチ蓄電池プラットフォーム ハイブリット(16.4kWh) |
オムロン | KPBP-A-SET-AC65-N | 【オムロン】マルチ蓄電池プラットフォーム 単機能(6.5kWh) |
オムロン | KPBP-A-SET-HYB65-N | 【オムロン】マルチ蓄電池プラットフォーム ハイブリット(6.5kWh) |
オムロン | KPBP-A-SET-AC63-N | 【オムロン】マルチ蓄電池プラットフォーム 単機能(6.3kWh) |
オムロン | KPBP-A-SET-HYB63-N | 【オムロン】マルチ蓄電池プラットフォーム ハイブリット(6.3kWh) |
オムロン | KPBP-A-SET-AC127-N | 【オムロン】マルチ蓄電池プラットフォーム 単機能(12.7kWh) |
オムロン | KPBP-A-SET-HYB127-N | 【オムロン】マルチ蓄電池プラットフォーム ハイブリット(12.7kWh) |
カナディアン・ソーラー | EP Cube HES-JP1-606G | 【カナディアン・ソーラー】EP Cube(6.6kWh) |
カナディアン・ソーラー | EP Cube HES-JP1-610G | 【カナディアン・ソーラー】EP Cube(9.9kWh) |
カナディアン・ソーラー | EP Cube HES-JP1-613G | 【カナディアン・ソーラー】EP Cube(13.3kWh) |
サカイガワ | SKG-310H050 | 【サカイガワ】SUN-RAGE (10.24kWh) |
シャープ | JH-WBPD8010 | 【シャープ】クラウド蓄電池システム(4.2kWh) |
シャープ | JH-WBPDB660 | 【シャープ】クラウド蓄電池システム(9.5kWh) |
シャープ | JH-WBPD9340 | 【シャープ】クラウド蓄電池システム(8.4kWh) |
シャープ | JH-WBPDB650 | 【シャープ】クラウド蓄電池システム(6.5kWh) |
シャープ | JH-WBPDB755 | 【シャープ】クラウド蓄電池システム(13.0kWh) |
シャープ | JH-WBPDB670 | 【シャープ】クラウド蓄電池システム(7.7kWh) |
シャープ | JH-WBPDB777 | 【シャープ】クラウド蓄電池システム(15.4kWh) |
スマートソーラー | SST4012TA | 【スマートソーラー】スマート蓄電システム-S(11.52kWh) |
スマートソーラー | SHY5512SA | 【スマートソーラー】スマート蓄電システム-H(11.82kWh) |
スマートソーラー | SHY5512TB | 【スマートソーラー】ハイブリッドシステム-T (11.52kWh) |
スマートソーラー | SMP5510TA | 【スマートソーラー】スマート蓄電-Ⅱ (10.2kWh) |
スマートソーラー | SMP5515TA | 【スマートソーラー】スマート蓄電-Ⅱ (15.3kWh) |
スマートソーラー | SG-SH55-SS-096KWH | 【スマートソーラー】ハイブリッドシステム-Ⅱ (9.6kWh) |
スマートソーラー | SG-SH55-SS-128KWH | 【スマートソーラー】ハイブリッドシステム-Ⅱ (12.8kWh) |
ダイヤゼブラ電機 | EHD-S55MP3B | 【ダイヤゼブラ電機】蓄電ハイブリッドシステム(4.0kWh) |
ダイヤゼブラ電機 | EPC-S55MP3B-PNJ | 【ダイヤゼブラ電機】蓄電ハイブリッドシステム(9.48kWh) |
ダイヤゼブラ電機 | EOF-LB70-TK | 【ダイヤゼブラ電機】EIBS7(7.04kWh) |
ダイヤゼブラ電機 | EOF-LB70-TK×2 | 【ダイヤゼブラ電機】EIBS7(14.08kWh) |
デルタ電子 | ES6JB1 | 【デルタ電子】セイバーH6000シングルバッテリーシステム(5.6kWh) |
デルタ電子 | ES6JB2 | 【デルタ電子】セイバーH12000ダブルバッテリーシステム(11.2kWh) |
トヨタ自動車 | UHDS10S-D-PDB | 【トヨタ自動車】おうち給電システム(8.7kWh) |
ニチコン | ESS-U2M1 | 【ニチコン】単機能蓄電システム(11.1kWh) |
ニチコン | ESS-U2L1 | 【ニチコン】単機能蓄電システム U2L1 (12.0kWh) |
ニチコン | ESS-U3S1 | 【ニチコン】単機能蓄電システム(4.1kWh) |
ニチコン | ESS-U2X1 | 【ニチコン】単機能蓄電システム(16.6kWh) |
ニチコン | ESS-H2L1 | 【ニチコン】ハイブリッド蓄電システム H2L1 (12.0kWh) |
ニチコン | ESS-U2L2 | 【ニチコン】単機能蓄電システム U2L2 (12.0kWh) |
ニチコン | ESS-U4M1 | 【ニチコン】単機能蓄電システム(11.1kWh) |
ニチコン | ESS-U4X1 | 【ニチコン】単機能蓄電システム(16.6kWh) |
ニチコン | ESS-T3S1 | 【ニチコン】T-3 トライブリット蓄電システム(4.9kWh) |
ニチコン | ESS-T3M1 | 【ニチコン】T-3 トライブリット蓄電システム(7.4kWh) |
ニチコン | ESS-T3L1 | 【ニチコン】T-3 トライブリット蓄電システム(9.9kWh) |
ニチコン | ESS-T3X1 | 【ニチコン】T-3 トライブリット蓄電システム(14.9kWh) |
ニチコン | ESS-E1M1 | 【ニチコン】ESS-E1M1 発展型太陽光パワーコンディショナ(7.7kWh) |
ニチコン | ESS-E1L1 | 【ニチコン】ESS-E1L1 発展型太陽光パワーコンディショナ(9.7kWh) |
ニチコン | ESSーT5M1 | 【ニチコン】T-5 屋内 トライブリット蓄電システム(7.4kWh) |
ニチコン | ESSーT5MG1 | 【ニチコン】T-5 屋外 トライブリット蓄電システム(7.4kWh) |
ニチコン | ESSーT5L1 | 【ニチコン】T-5 トライブリット蓄電システム(9.9kWh) |
ニチコン | ESSーT5X1 | 【ニチコン】T-5 屋内 トライブリット蓄電システム(14.9kWh) |
ニチコン | ESSーT5XG1 | 【ニチコン】T-5 屋外 トライブリット蓄電システム(14.9kWh) |
ニチコン | ESSーT5Z1 | 【ニチコン】T-5 トライブリット蓄電システム(19.9kWh) |
ニチコン | ESSーT6M1 | 【ニチコン】T-6 屋内 トライブリット蓄電システム(7.4kWh) |
ニチコン | ESSーT6MG1 | 【ニチコン】T-6 屋外 トライブリット蓄電システム(7.4kWh) |
ニチコン | ESSーT6L1 | 【ニチコン】T-6 トライブリット蓄電システム(9.9kWh) |
ニチコン | ESSーT6X1 | 【ニチコン】T-6 屋内 トライブリット蓄電システム(14.9kWh) |
ニチコン | ESSーT6XG1 | 【ニチコン】T-6 屋外 トライブリット蓄電システム(14.9kWh) |
ニチコン | ESSーT6Z1 | 【ニチコン】T-6 トライブリット蓄電システム(19.9kWh) |
ネクストエナジー | NX3098-HNS | 【ネクストエナジー】iedenchi-NX(9.8kWh) |
ネクストエナジー | NXS-MHESS001 | 【ネクストエナジー】iedenchi-Hybrid (10.24kWh) |
ハンファQセルズジャパン | HQJB-H55R-A1 | 【ハンファQセルズ】太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム(5.6kWh) |
ハンファQセルズジャパン | QREADY-B77-1 | 【ハンファQセルズ】QREADY-B77-1 Q.Ready(7.7kWh) |
ハンファQセルズジャパン | QREADY-B97-1 | 【ハンファQセルズ】QREADY-B97-1 Q.Ready(9.7kWh) |
リミックスポイント | RAC-01HB115 | 【リミックスポイント】remixbattery 単機能(11.5Wh) |
リミックスポイント | RAC-01HB115 | 【リミックスポイント】remixbattery ハイブリッド(11.5kWh) |
リミックスポイント | RAC-01HB58 | 【リミックスポイント】remixbattery 単機能(5.8Wh) |
リミックスポイント | RAC-01HB58 | 【リミックスポイント】remixbattery ハイブリッド(5.8kWh) |
伊藤忠 | LL3098HOS | 【伊藤忠】Smart Star L(9.8kWh) |
伊藤忠 | LL5130HOS | 【伊藤忠】Smart Star 3(13.16kWh) |
荏原実業パワー | EJ1-HB58 | 【荏原実業パワー】EJ1-HB蓄電池(5.8kWh) |
荏原実業パワー | EJ1-HB115 | 【荏原実業パワー】EJ1-HB蓄電池 出力5.9kW(11.5kWh) |
荏原実業パワー | EJ1-HB115S | 【荏原実業パワー】EJ1-HB蓄電池 出力3.0kW(11.5kWh) |
荏原実業パワー | EJ1-HB173 | 【荏原実業パワー】EJ1-HB蓄電池(17.3kWh) |
京セラ | EGS-ML0650 | 【京セラ】マルチDCリンクタイプ(6.5kWh) ※一部参考値 |
京セラ | EGS-LM1201 | 【京セラ】大容量タイプ(12.0kWh) ※一部参考値 |
京セラ | EGS-LM0500 | 【京セラ】Enerezza( 5.0kWh) |
京セラ | EGS-LM1000 | 【京セラ】Enerezza(10.0kWh) |
京セラ | EGS-LM1500 | 【京セラ】Enerezza(15.0kWh) |
京セラ | EGS-LM0550 | 【京セラ】Enerezza® 単機能(5.5kWh) |
京セラ | EGS-LM1100 | 【京セラ】Enerezza® 単機能(11.0kWh) |
京セラ | EGS-LM1650 | 【京セラ】Enerezza® 単機能(16.5kWh) |
京セラ | EGS-MC0550 | 【京セラ】Enerezza® Plus ハイブリット(5.5kWh) |
京セラ | EGS-MC1100 | 【京セラ】Enerezza® Plus ハイブリット(11.0kWh) |
京セラ | EGS-MC1650 | 【京セラ】Enerezza® Plus ハイブリット(16.5kWh) |
住友電工 | PDS-1500S01 | 【住友電工】POWERDEPO®Ⅲ(3.263kWh) |
住友電工 | PDS-1500S02 | 【住友電工】POWERDEPO®Ⅳ(3.3kWh) |
住友電工 | PDH-6000S01 | 【住友電工】POWERDEPO®H(12.8kWh) |
住友電工 | PDS-1600S03E | 【住友電工】POWERDEPO®Ⅴ(3.3kWh) |
正興電機製作所 | IST-310H050 | 【正興電機製作所】ENEPAC-HyBriD (10.24kWh) |
村田製作所 | MPR01S4023 | 【村田製作所】All-in-One蓄電池システム(2.3kWh) |
村田製作所 | MPR01S4023+MPR01H2035 | 【村田製作所】All-in-One蓄電池システム(2.3kWh+3.5kWh) |
村田製作所 | MPR01S4023× 2 | 【村田製作所】All-in-One蓄電池システム(2.3kWh× 2) |
村田製作所 | MPR01S5535MR | 【村田製作所】All-in-One蓄電池システム(3.5kWh) |
村田製作所 | MPR01S5535MR × 2 | 【村田製作所】All-in-One蓄電池システム(3.5kWh × 2) |
村田製作所 | MPR01S5535MR + MPR01H2035MR | 【村田製作所】All-in-One蓄電池システム(3.5kWh + 3.5kWh) |
村田製作所 | MPR01S4023MR × 2 + MPR01H2035MR | 【村田製作所】All-in-One蓄電池システム(2.3kWh × 2 + 3.5kWh) |
村田製作所 | MPR01S5535MR × 2 + MPR01H2035MR | 【村田製作所】All-in-One蓄電池システム(3.5kWh × 2 + 3.5kWh) |
長州産業 | CB-HYB03A | 【長州産業】太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム(6.5kWh) ※一部参考値 |
長州産業 | CB-P164M(S)05A | 【長州産業】スマートPVマルチ 単機能(16.4kWh)※一部参考値 |
長州産業 | CB-P164M(S)05A HYB | 【長州産業】スマートPVマルチ ハイブリッド(16.4kWh)※一部参考値 |
長州産業 | CB-LKT70A | 【長州産業】スマートPVプラス(7.04kWh) |
長州産業 | CB-LKT70A ✕2 | 【長州産業】スマートPVプラス(14.08kWh) |
長州産業 | CB-FLB02A | 【長州産業】スマートeストレージ 単機能(9.8kWh) |
長州産業 | CB-P98M(S)05A HYB | 【長州産業】スマートPVマルチ ハイブリッド(9.8kWh)※一部参考値 |
長州産業 | CB-P98M(S)05A | 【長州産業】スマートPVマルチ 単機能(9.8kWh)※一部参考値 |
長州産業 | CB-P65M(S)05A | 【長州産業】スマートPVマルチ 単機能(6.5kWh)※一部参考値 |
長州産業 | CB-P65M(S)05A HYB | 【長州産業】スマートPVマルチ ハイブリッド(6.5kWh)※一部参考値 |
長州産業 | CB-P127M(S)05A | 【長州産業】スマートPVマルチ 単機能(12.7kWh)※一部参考値 |
長州産業 | CB-P127M(S)05A HYB | 【長州産業】スマートPVマルチ ハイブリット(12.7kWh)※一部参考値 |
長州産業 | CB-P63M(S)05A | 【長州産業】スマートPVマルチ 単機能(6.3kWh)※一部参考値 |
長州産業 | CB-P63M(S)05A HYB | 【長州産業】スマートPVマルチ ハイブリット(6.3kWh)※一部参考値 |
長瀬産業 | BP-0029_2S2P_6S_DN | 【長瀬産業】eneEase(3.0kWh) |
長府工産 | ESSーT5MGCK | 【長府工産】T-5 トライブリット蓄電システム(7.4kWh) |
長府工産 | ESSーT5XGCK | 【長府工産】T-5 トライブリット蓄電システム(14.9kWh) |
長府工産 | ESSーT6MGCK | 【長府工産】T-6 トライブリット蓄電システム(7.4kWh) |
長府工産 | ESSーT6XGCK | 【長府工産】T-6 トライブリット蓄電システム(14.9kWh) |
日本エネルギー総合システム | 4.95-5-JPNE-L | 【日本エネルギー総合】JEB ハイブリッド蓄電システム(5.0kWh) |
日本エネルギー総合システム | 4.95-10-JPNE-L | 【日本エネルギー総合】JEB ハイブリッド蓄電システム(10.0kWh) |
日本エネルギー総合システム | 4.95-15-JPNE-L | 【日本エネルギー総合】JEB ハイブリッド蓄電システム (15.0kWh) |
■未対応・未登録の製品
■Tesla(テスラ)
・Powerwall(13.5kWh)
※未登録の住宅用蓄電システムメーカー(OEM含む)がございましたら、ご相談ください。エネがえる契約企業からの追加要望には無償対応しております。
