1️⃣太陽光パネルの方位角は以下の通り設定ください。
・北:180度
・北東:-135度
・東:-90度
・南東:-45度
・南:0度
・南西:45度
・西:90度
・北西:135度
2️⃣太陽光パネルの傾斜角は以下を参照してください。
エネがえるASPでは初期入力は「寸」となっていますが、詳細入力画面にて「度」での入力も可能です。
エネがえるEV・V2HとエネがえるBizでは初期入力が「度」での入力となります。
寸と度の変換の早見表として以下をご参照ください。
参考URL:勾配角度換算表 - アジアポケット
尺貫法勾配  | 分数勾配  | 少数勾配  | 10進数角度 (°)  | 60進数(度 ′ ″)  | 
5分(0.5寸)  | 0.5 / 10  | 0.05  | 2.8624  | 2° 51′ 44.6″  | 
1寸  | 1.0 / 10  | 0.10  | 5.7106  | 5° 42′ 38.2″  | 
1寸5分  | 1.5 / 10  | 0.15  | 8.5308  | 8° 31′ 50.9″  | 
2寸  | 2.0 / 10  | 0.20  | 11.3099  | 11° 18′ 35.6″  | 
2寸5分  | 2.5 / 10  | 0.25  | 14.0362  | 14° 02′ 10.3″  | 
3寸  | 3.0 / 10  | 0.30  | 16.6992  | 16° 41′ 57.1″  | 
3寸5分  | 3.5 / 10  | 0.35  | 19.2900  | 19° 17′ 24.0″  | 
4寸  | 4.0 / 10  | 0.40  | 21.8014  | 21° 48′ 05.0″  | 
4寸5分  | 4.5 / 10  | 0.45  | 24.2277  | 24° 13′ 39.7″  | 
5寸  | 5.0 / 10  | 0.50  | 26.5650  | 26° 33′ 54.0″  | 
5寸5分  | 5.5 / 10  | 0.55  | 28.8108  | 28° 48′ 38.9″  | 
6寸  | 6.0 / 10  | 0.60  | 30.9638  | 30° 57′ 49.7″  | 
6寸5分  | 6.5 / 10  | 0.65  | 33.0239  | 33° 01′ 26.0″  | 
7寸  | 7.0 / 10  | 0.70  | 34.9920  | 34° 59′ 31.2″  | 
7寸5分  | 7.5 / 10  | 0.75  | 36.8699  | 36° 52′ 11.6″  | 
8寸  | 8.0 / 10  | 0.80  | 38.6598  | 38° 39′ 35.3″  | 
8寸5分  | 8.5 / 10  | 0.85  | 40.3645  | 40° 21′ 52.2″  | 
9寸  | 9.0 / 10  | 0.90  | 41.9872  | 41° 59′ 13.9″  | 
9寸5分  | 9.5 / 10  | 0.95  | 43.5312  | 43° 31′ 52.3″  | 
矩勾配  | 10.0 / 10  | 1.00  | 45.0000  | 45° 00′ 00.0″  | 
9寸返し  | 11.0 / 10  | 1.10  | 47.7263  | 47° 43′ 34.7″  | 
8寸返し  | 12.0 / 10  | 1.20  | 50.1944  | 50° 11′ 39.8″  | 

