メインコンテンツにスキップ

エネがえるASPに登録されている蓄電池はどれくらいありますか?

2026年03月末時点で国内主要メーカー36社・185製品の製品情報をカバーしております。主要メーカーはほぼ100%カバーしております。プルダウンで選択するだけで経済効果の試算ができます。

対応者:樋口 悟
今週アップデートされました

これだけの蓄電池製品を比較してシミュレーションできるのはエネがえるだけです。

※NDA範囲の情報についてはシステム利用ユーザーにはマスクがかかって表示されない仕様としておりますので蓄電池メーカー様には安心して製品登録をしていただいております。

▼エネがえるASP蓄電システム製品登録リスト(国内最多)

・計34社185製品 登録済(2026年03月現在)

※メーカーの場合は、当社へ直接ご相談ください。

※販売施工店の場合は、登録を希望するメーカー担当者へ、貴社から「エネがえるASPに製品登録を希望する」旨をお伝えください。同時に当社にも上記フォームでご希望ください。販売施工店様からフィードバックをメーカーにあげていただく方がスムーズに登録できます。

→当社からも未登録製品のご要望を頂き次第、メーカーに別途、正式に登録依頼をかけます。

■エネがえるASPおよびEV・V2Hへの登録蓄電システム製品リスト

計36社185製品(最小2.3kWh~最大26.1kWh)

登録済みの蓄電池メーカー・製品一覧を確認したい

エネがえるASP、エネがえるEV・V2Hでは、蓄電池シミュレーションに利用する製品マスタを管理しています。本記事では、現在アクティブな蓄電池メーカー・製品一覧 をご案内します。リチウムイオン蓄電池以外に固体型蓄電池、鉛蓄電池などの製品も試算可です。


対象範囲

本記事の一覧は、蓄電池マスタのうち、現在アクティブな製品のみを対象にしています。


現在の登録数

  • アクティブメーカー数: 36

  • アクティブ製品数: 185


よくある質問

Q. どのメーカーの蓄電池が登録されていますか?

A. 現在、以下のメーカーのアクティブ製品が登録されています。

  • Anker

  • DMM

  • HUAWEI

  • Jinko Solar

  • Looop

  • Panasonic

  • Solax Power Network

  • エクソル

  • エネルギーギャップ

  • エリーパワー

  • オムロン

  • カナディアン・ソーラー

  • サカイガワ

  • シャープ

  • スマートソーラー

  • ダイヤゼブラ電機

  • デルタ電子

  • トヨタ自動車

  • ニチコン

  • ネクストエナジー

  • ハンファQセルズジャパン

  • リミックスポイント

  • 京セラ

  • 伊藤忠

  • 住友電工

  • 日本エネルギー総合システム

  • 村田製作所

  • 正興電機製作所

  • 荏原実業パワー

  • 長州産業

  • 長府工産

  • 長瀬産業

  • gf.Z(固体型蓄電池)

  • サーキュラー蓄電ソリューション(鉛蓄電池)


Q. 型番や容量まで確認できますか?

A. はい。
登録済み製品は、主に以下の情報で管理されています。

  • メーカー名

  • 型番

  • 製品名

  • 容量(kWh)

またエネがえる画面上(詳細入力 蓄電池タブ)では以下項目が閲覧できます。

以下は掲載例:

  • メーカー名称 : ニチコン

  • 型番 : ESSーT6Z1

  • 蓄電池容量 : 19.9(kWh)

  • 定格出力 : 5.9(kW)

  • 充電時間 : 4(H)

  • 過積載充電 : なし


Q. 現在アクティブな製品一覧を知りたいです

A. 以下が、現在アクティブな蓄電池製品一覧です。


登録済みアクティブ製品一覧

Anker

  • 4.95-10-ANKER|Anker Solix XJ 蓄電システム|10.0kWh

  • 4.95-15-ANKER|Anker Solix XJ 蓄電システム|15.0kWh

  • 4.95-5-ANKER|Anker Solix XJ 蓄電システム|5.0kWh

  • Anker Solix XJ 蓄電システム|7.0kWh

  • Anker Solix XJ 蓄電システム|14.0kWh

  • Anker Solix XJ 蓄電システム|21.0kWh

DMM

  • 4.95-10-DM|DMM.make smart ハイブリッド型蓄電システム|10.0kWh

  • 4.95-15-DM|DMM.make smart ハイブリッド型蓄電システム|15.0kWh

  • 4.95-5-DM|DMM.make smart ハイブリッド型蓄電システム|5.0kWh

  • MS3098-DM|DMM.make smart|9.8kWh

HUAWEI

  • LUNA2000-10-NHS0|LUNA2000蓄電システム|10.0kWh

  • LUNA2000-15-NHS0|LUNA2000蓄電システム|15.0kWh

  • LUNA2000-5-NHS0|LUNA2000蓄電システム|5.0kWh

  • SUN2000-4.95-14-N|スマートストリング蓄電池|14.36kWh

  • SUN2000-4.95-21-N|スマートストリング蓄電池|21.50kWh

  • SUN2000-4.95-7-N|スマートストリング蓄電池|7.12kWh

Jinko Solar

  • JKS-JP-RESS-12kWh|SUNTANK|12.2kWh

  • JKS-JP-RESS-6kWh|SUNTANK|6.1kWh

  • JKS-JP-RESS-9kWh|SUNTANK|9.2kWh

Looop

  • LP-PKG-HB0101|Looopでんち|4.0kWh

  • LP-PKG-HB02058|SOLABOX 5.8kWh ハイブリッド|5.8kWh

  • LP-PKG-HB02058|SOLABOX 5.8kWh 単機能|5.8kWh

  • LP-PKG-HB02115|SOLABOX 11.5kWh ハイブリッド|11.5kWh

  • LP-PKG-HB02115|SOLABOX 11.5kWh 単機能|11.5kWh

Panasonic

  • LJB1256|LJB1256|5.6kWh

  • LJB1256×2|LJB1256×2|11.2kWh

  • LJB3497|創蓄連携システムT|9.7kWh

Solax Power Network

  • J1ESS-HB115|solaxbattery 出力5.9kW|11.5kWh

  • J1ESS-HB173|solaxbattery 出力5.9kW|17.3kWh

  • J1ESS-HB58|solaxbattery 出力3kW|5.8kWh

  • J1ESS-HB58-1|solaxbattery 出力3kW|11.5kWh

  • J1ESS-HB58X|solaxbattery 出力5.9kW|5.8kWh

エクソル

  • 4.95-10-XSOL-L|XSOLハイブリッド蓄電システム|10.0kWh

  • 4.95-14-N-XSOL|XSOLハイブリッド蓄電システム|14.36kWh

  • 4.95-14-N-XSOL✕2|XSOLハイブリッド蓄電システム|28.72kWh

  • 4.95-15-XSOL-L|XSOLハイブリッド蓄電システム|15.0kWh

  • 4.95-15-XSOL-L✕2|XSOLハイブリッド蓄電システム|30.0kWh

  • 4.95-21-N-XSOL|XSOLハイブリッド蓄電システム|21.5kWh

  • 4.95-5-XSOL-L|XSOLハイブリッド蓄電システム|5.0kWh

  • 4.95-7-N-XSOL|XSOLハイブリッド蓄電システム|7.12kWh

エネルギーギャップ

  • EGS2600J-T20K|蓄電システム|26.1kWh

  • EGS650J-S3K|蓄電システム|6.525kWh

エリーパワー

  • EPS-30D|POWER iE5 Link|10.8kWh

  • EPS-30S|POWER iE5 Link|5.4kWh

  • EPS-40D|POWER iE5 GRID|10.8kWh

  • EPS-40S|POWER iE5 GRID|5.4kWh

  • EPS-41D|POWER iE5 GRIDⅡ|12.9kWh

  • EPS-41S|POWER iE5 GRIDⅡ|6.4kWh

  • EPS-60P064|POWER iE Connect|6.4kWh

  • EPS-60P128|POWER iE Connect|12.8kWh

オムロン

  • KP-BU65C-A|新型 マルチ蓄電池プラットフォーム 単機能|6.5kWh

  • KP-BU65C-A|新型 マルチ蓄電池プラットフォーム ハイブリッド|6.5kWh

  • KP-BU97C-A|新型 マルチ蓄電池プラットフォーム 単機能|9.7kWh

  • KP-BU97C-A|新型 マルチ蓄電池プラットフォーム ハイブリッド|9.7kWh

  • KPBP-A-SET-AC127-N|マルチ蓄電池プラットフォーム 単機能|12.7kWh

  • KPBP-A-SET-AC164-N|マルチ蓄電池プラットフォーム 単機能|16.4kWh

  • KPBP-A-SET-AC63-N|マルチ蓄電池プラットフォーム 単機能|6.3kWh

  • KPBP-A-SET-AC65-N|マルチ蓄電池プラットフォーム 単機能|6.5kWh

  • KPBP-A-SET-AC98-N|マルチ蓄電池プラットフォーム 単機能|9.8kWh

  • KPBP-A-SET-HYB127-N|マルチ蓄電池プラットフォーム ハイブリッド|12.7kWh

  • KPBP-A-SET-HYB164-N|マルチ蓄電池プラットフォーム ハイブリッド|16.4kWh

  • KPBP-A-SET-HYB63-N|マルチ蓄電池プラットフォーム ハイブリッド|6.3kWh

  • KPBP-A-SET-HYB65-N|マルチ蓄電池プラットフォーム ハイブリッド|6.5kWh

  • KPBP-A-SET-HYB98-N|マルチ蓄電池プラットフォーム ハイブリッド|9.8kWh

カナディアン・ソーラー

  • EP Cube HES-JP1-606G|EP Cube|6.6kWh

  • EP Cube HES-JP1-610G|EP Cube|9.9kWh

  • EP Cube HES-JP1-613G|EP Cube|13.3kWh

サカイガワ

  • SKG-310H050|SUN-RAGE|10.24kWh

シャープ

  • JH-WBPD8010|クラウド蓄電池システム|4.2kWh

  • JH-WBPD9340|クラウド蓄電池システム|8.4kWh

  • JH-WBPDB650|クラウド蓄電池システム|6.5kWh

  • JH-WBPDB660|クラウド蓄電池システム|9.5kWh

  • JH-WBPDB670|クラウド蓄電池システム|7.7kWh

  • JH-WBPDB755|クラウド蓄電池システム|13.0kWh

  • JH-WBPDB777|クラウド蓄電池システム|15.4kWh

スマートソーラー

  • SG-SH55-SS-096KWH|ハイブリッドシステム-Ⅱ|9.6kWh

  • SG-SH55-SS-128KWH|ハイブリッドシステム-Ⅱ|12.8kWh

  • SHY5512SA|スマート蓄電システム-H|11.82kWh

  • SHY5512TB|ハイブリッドシステム-T|11.52kWh

  • SMP5510TA|スマート蓄電-Ⅱ|10.2kWh

  • SMP5515TA|スマート蓄電-Ⅱ|15.3kWh

  • SST4012TA|スマート蓄電システム-S|11.52kWh

ダイヤゼブラ電機

  • EHD-S55MP3B|蓄電ハイブリッドシステム|4.0kWh

  • EOF-LB70-TK|EIBS7|7.04kWh

  • EOF-LB70-TK×2|EIBS7|14.08kWh

  • EPC-S55MP3B-PNJ|蓄電ハイブリッドシステム|9.48kWh

デルタ電子

  • ES6JB1|セイバーH6000シングルバッテリーシステム|5.6kWh

  • ES6JB2|セイバーH12000ダブルバッテリーシステム|11.2kWh

トヨタ自動車

  • UHDS10S-D-PDB|おうち給電システム|8.7kWh

ニチコン

  • ESS-E1L1|ESS-E1L1 発展型太陽光パワーコンディショナ|9.7kWh

  • ESS-E1M1|ESS-E1M1 発展型太陽光パワーコンディショナ|7.7kWh

  • ESS-H2L1|ハイブリッド蓄電システム H2L1|12.0kWh

  • ESS-T3L1|T-3 トライブリット蓄電システム|9.9kWh

  • ESS-T3M1|T-3 トライブリット蓄電システム|7.4kWh

  • ESS-T3S1|T-3 トライブリット蓄電システム|4.9kWh

  • ESS-T3X1|T-3 トライブリット蓄電システム|14.9kWh

  • ESS-U2L1|単機能蓄電システム U2L1|12.0kWh

  • ESS-U2L2|単機能蓄電システム U2L2|12.0kWh

  • ESS-U2M1|単機能蓄電システム|11.1kWh

  • ESS-U2X1|単機能蓄電システム|16.604kWh

  • ESS-U3S1|単機能蓄電システム|4.151kWh

  • ESS-U4M1|単機能蓄電システム|11.1kWh

  • ESS-U4X1|単機能蓄電システム|16.6kWh

  • ESSーT5L1|T-5 トライブリット蓄電システム|9.9kWh

  • ESSーT5M1|T-5 屋内 トライブリット蓄電システム|7.4kWh

  • ESSーT5MG1|T-5 屋外 トライブリット蓄電システム|7.4kWh

  • ESSーT5X1|T-5 屋内 トライブリット蓄電システム|14.9kWh

  • ESSーT5XG1|T-5 屋外 トライブリット蓄電システム|14.9kWh

  • ESSーT5Z1|T-5 トライブリット蓄電システム|19.9kWh

  • ESSーT6L1|T-6 トライブリット蓄電システム|9.9kWh

  • ESSーT6M1|T-6 屋内 トライブリット蓄電システム|7.4kWh

  • ESSーT6MG1|T-6 屋外 トライブリット蓄電システム|7.4kWh

  • ESSーT6X1|T-6 屋内 トライブリット蓄電システム|14.9kWh

  • ESSーT6XG1|T-6 屋外 トライブリット蓄電システム|14.9kWh

  • ESSーT6Z1|T-6 トライブリット蓄電システム|19.9kWh

ネクストエナジー

  • NX3098-HNS|iedenchi-NX|9.8kWh

  • NXS-MHESS001|iedenchi-Hybrid|10.24kWh

ハンファQセルズジャパン

  • HQJB-H55R-A1|太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム|5.6kWh

  • QREADY-B77-1|Q.Ready|7.7kWh

  • QREADY-B97-1|Q.Ready|9.7kWh

リミックスポイント

  • RAC-01HB115|remixbattery 単機能|11.5kWh

  • RAC-01HB115|remixbattery ハイブリッド|11.5kWh

  • RAC-01HB58|remixbattery 単機能|5.8kWh

  • RAC-01HB58|remixbattery ハイブリッド|5.8kWh

京セラ

  • EGS-LM0500|Enerezza|5.0kWh

  • EGS-LM0550|Enerezza 単機能|5.5kWh

  • EGS-LM1000|Enerezza|10.0kWh

  • EGS-LM1100|Enerezza 単機能|11.0kWh

  • EGS-LM1201|大容量タイプ|12.0kWh

  • EGS-LM1500|Enerezza|15.0kWh

  • EGS-LM1650|Enerezza 単機能|16.5kWh

  • EGS-MC0550|Enerezza Plus ハイブリッド|5.5kWh

  • EGS-MC1100|Enerezza Plus ハイブリッド|11.0kWh

  • EGS-MC1650|Enerezza Plus ハイブリッド|16.5kWh

  • EGS-ML0650|マルチDCリンクタイプ|6.5kWh

伊藤忠

  • LL3098HOS|Smart Star L|9.8kWh

  • LL5130HOS|Smart Star 3|13.16kWh

住友電工

  • PDH-6000S01|POWERDEPO H|12.8kWh

  • PDS-1500S01|POWERDEPO Ⅲ|3.263kWh

  • PDS-1500S02|POWERDEPO Ⅳ|3.3kWh

  • PDS-1600S03E|POWERDEPO Ⅴ|3.3kWh

日本エネルギー総合システム

  • 4.95-10-JPNE-L|JEB ハイブリッド蓄電システム|10.0kWh

  • 4.95-15-JPNE-L|JEB ハイブリッド蓄電システム|15.0kWh

  • 4.95-5-JPNE-L|JEB ハイブリッド蓄電システム|5.0kWh

村田製作所

  • MPR01S4023|All-in-One蓄電池システム|2.3kWh

  • MPR01S4023+MPR01H2035|All-in-One蓄電池システム|5.8kWh

  • MPR01S4023MR × 2 + MPR01H2035MR|All-in-One蓄電池システム|8.1kWh

  • MPR01S4023× 2|All-in-One蓄電池システム|4.6kWh

  • MPR01S5535MR|All-in-One蓄電池システム|3.5kWh

  • MPR01S5535MR + MPR01H2035MR|All-in-One蓄電池システム|7.0kWh

  • MPR01S5535MR × 2|All-in-One蓄電池システム|7.0kWh

  • MPR01S5535MR × 2 + MPR01H2035MR|All-in-One蓄電池システム|10.5kWh

正興電機製作所

  • IST-310H050|ENEPAC-HyBriD|10.24kWh

荏原実業パワー

  • EJ1-HB115|EJ1-HB蓄電池 出力5.9kW|11.5kWh

  • EJ1-HB115S|EJ1-HB蓄電池 出力3.0kW|11.5kWh

  • EJ1-HB173|EJ1-HB蓄電池|17.3kWh

  • EJ1-HB58|EJ1-HB蓄電池|5.8kWh

長州産業

  • CB-FLB02A|スマートeストレージ 単機能|9.8kWh

  • CB-HYB03A|太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム|6.5kWh

  • CB-LKT70A|スマートPVプラス|7.04kWh

  • CB-LKT70A ✕2|スマートPVプラス|14.08kWh

  • CB-LMP65B2|新型 スマートPVマルチ 単機能|6.5kWh

  • CB-LMP65B2|新型 スマートPVマルチ ハイブリッド|6.5kWh

  • CB-LMP97B2|新型 スマートPVマルチ 単機能|9.7kWh

  • CB-LMP97B2|新型 スマートPVマルチ ハイブリッド|9.7kWh

  • CB-P127M(S)05A|スマートPVマルチ 単機能|12.7kWh

  • CB-P127M(S)05A HYB|スマートPVマルチ ハイブリッド|12.7kWh

  • CB-P164M(S)05A|スマートPVマルチ 単機能|16.4kWh

  • CB-P164M(S)05A HYB|スマートPVマルチ ハイブリッド|16.4kWh

  • CB-P63M(S)05A|スマートPVマルチ 単機能|6.3kWh

  • CB-P63M(S)05A HYB|スマートPVマルチ ハイブリッド|6.3kWh

  • CB-P65M(S)05A|スマートPVマルチ 単機能|6.5kWh

  • CB-P65M(S)05A HYB|スマートPVマルチ ハイブリッド|6.5kWh

  • CB-P98M(S)05A|スマートPVマルチ 単機能|9.8kWh

  • CB-P98M(S)05A HYB|スマートPVマルチ ハイブリッド|9.8kWh

長府工産

  • ESSーT5MGCK|T-5 トライブリット蓄電システム|7.4kWh

  • ESSーT5XGCK|T-5 トライブリット蓄電システム|14.9kWh

  • ESSーT6MGCK|T-6 トライブリット蓄電システム|7.4kWh

  • ESSーT6XGCK|T-6 トライブリット蓄電システム|14.9kWh

長瀬産業

  • BP-0029_2S2P_6S_DN|eneEase|2.5kWh

gf.Z

  • WELION|16.07kWh

サーキュラー蓄電ソリューション

  • ソルダム|7.2kWh


Q. 一覧にないメーカー・製品は使えませんか?

A. 現在のアクティブマスタに存在しない場合、そのままでは選択対象外の可能性があります。
必要な場合は、メーカー名・型番・容量・製品資料を添えて、追加可否をご確認ください。


こちらの回答で解決しましたか?